2013年发展项目摘要
香港岛
占用许可证编号 | 发展项目名称及地址 | 占用许可证签发日期 | 总楼面面积宽免摘要 |
---|---|---|---|
HK 1/2013(OP) | 香港西边街31, 33, 35及37号及高街99号 | 6/2/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 3/2013(OP) | 白加道28号 | 19/3/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 4/2013(OP) | 香港香叶道38号 | 6/5/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 5/2013(OP) | 湾仔茂罗街1-11号(单数)及巴路士街6-12号(双数) | 20/5/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 7/2013(OP) | 高峰乐园海洋天地一号变电机房 香港, 香港仔, 黄竹坑, 香港海洋公园 | 11/6/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 8/2013(OP) | 建议住宅发展 - 香港63号西摩道 | 21/6/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 9/2013(OP) | 弘立书院香港薄扶林钢线湾1号内地段8995 | 12/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 10/2013(OP) | 香港坚尼地道98A至100号及110号 I.L. 7602 & EXT. | 16/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 11/2013(OP) | Proposed Extension Building, Canossa Hospital at I.L. 647A No. 1 Old Peak Road, Hong Kong | 8/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 12/2013(OP) | 誉都 香港筲箕湾筲箕湾道305号 | 9/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 13/2013(OP) | 美荷楼石硖尾邨九龙 | 29/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 14/2013(OP) | 弘立书院香港薄扶林钢线湾1号内地段8995 | 3/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 17/2013(OP) | 誉东 香港筲箕湾筲箕湾道157号 | 17/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 18/2013(OP) | 香港皇后大道中194-196号 | 25/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 19/2013(OP) | 骆克道459-461号 | 26/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 20/2013(OP) | 香港中环康乐广场8号, 内地段8668, 交易广场 | 2/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 21/2013(OP) | 许爱周科学馆及图书馆大楼之间有盖行人天桥, 香港大学, 内地段第8482号其余部分 | 2/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 23/2013(OP) | 浅水湾道38号 | 7/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 24/2013(OP) | 香港海滩道55号 R.B.L. 368 s.F R.P. | 9/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 25/2013(OP) | 大坑道339号 | 11/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 26/2013(OP) | 香港浅水湾道20号私人住宅发展项目. RBL地块966 | 8/11/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 27/2013(OP) | 西闸,香港大学,内地段第8833号及其余部份 | 21/11/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 28/2013(OP) | 兴汉道18-27号 | 25/11/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 29/2013(OP) | MOUNT PARKER RESIDENCES, 香港西湾台1号筲箕湾内地段761RP & A | 2/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 30/2013(OP) | PROPOSED OFFICE BUILDING AT NOS. 19-21 WONG CHUK HANG ROAD | 5/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 31/2013(OP) | 铜锣湾登龙街1-23号 | 9/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 33/2013(OP) | 中环安兰街14-18号 | 31/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 34/2013(OP) | The Oliv 15-21霎东街, 香港 | 31/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
九龙
占用许可证编号 | 发展项目名称及地址 | 占用许可证签发日期 | 总楼面面积宽免摘要 |
---|---|---|---|
KN 1/2013(OP) | CLP Kai Tak Cruise Terminal Substation (formerly known as CLP Southeast Kowloon "D" Substation at Kai Tak Runway) on NKIL 6485 |
3/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 2/2013(OP) | No. 18 Mody Road | 10/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 3/2013(OP) | Ocean One, 6 Shung Shun Street | 18/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 4/2013(OP) | Kai Tak Cruise Terminal Cable Tunnel | 28/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 5/2013(OP) | 太子道西211号 | 29/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 6/2013(OP) | 17 - 19 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon | 8/2/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 7/2013(OP) | Diamond Hill Baptist Church at No. 52 Fung Tak Road, Kowloon, N.K.I.L 6180 | 8/2/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 8/2013(OP) | No. 129 Temple Street, Yau Mei Tei, Kowloon K.I.L. 6730 & 6731 | 18/3/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 9/2013(OP) | No. 17 Peony Road, Kowloon | 25/3/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 10/2013(OP) | 敬业街49号 K.T.I.L., No.482, s.A & R.P. | 8/4/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 11/2013(OP) | 九龙砵兰街372-378号 K.I.Ls. 2143 s.A ss.5, s.A ss4, s.A ss.3 & s.A ss.2 | 11/4/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 13/2013(OP) | 九龙侯王道17-25号 N.K.I.Ls. 2044, 2045, 2591 R.P., 2599 & 2600 | 19/4/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 14/2013(OP) | 181 Chatham Road South, The Hong Kong Polytechnic University, Phase 8 | 8/5/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 15/2013(OP) | Link Bridge at No. 638 Prince Edward Road, Kowloon | 11/6/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 16/2013(OP) | Proposed Commercial Redevelopment at 703-705 Nathan Road, Kowloon | 4/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 17/2013(OP) | Transformer Room, 225 - 285 Ngau Tau Kok Road, Kowloon, K.T.I.L. 477 R.P. | 12/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 18/2013(OP) | 九龙何文田巴富街二十号九龙小学 KIL 10735 | 12/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 19/2013(OP) | 九龙大角咀必发道91-97号 | 12/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 20/2013(OP) | KIL 10736 九龙, 何文田, 天光道二号, 表演艺术楼 | 16/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 21/2013(OP) | KIL 10736 九龙, 何文田, 天光道二号, 表演艺术楼 | 16/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 22/2013(OP) | 九龙红磡香港理工大学创新楼 K.I.L 9853, R.P. & Ext. | 12/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 23/2013(OP) | 马头围道1号 | 12/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 24/2013(OP) | 登巴道23号 | 12/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 25/2013(OP) | 香港九龙鸿图道35号 | 14/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 26/2013(OP) | Kellett School, Kowloon Bay New Campus, NKIL 6504 | 23/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 27/2013(OP) | 喇沙利道55号 Lot No. NKIL 3849 R.P. | 26/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 28/2013(OP) | 观塘海滨道181号 | 9/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 29/2013(OP) | 香港九龙海滨道135-137号 | 30/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 30/2013(OP) | 香港九龙湾常悦道1号 | 30/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 31/2013(OP) | Heya Green 18 Po On Road | 15/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 32/2013(OP) | 32-38 喇沙利道 | 30/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 33/2013(OP) | 新日间康护/康复大楼, 111号永康街, 明爱医院, 深水埗 | 12/11/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 35/2013(OP) | 8 Pak Kung St K.I.L.s 7487, 7486, 7485 & 7484 | 15/11/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 36/2013(OP) | 一号‧西九龙香港九龙荔枝角道873号 | 19/11/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 37/2013(OP) | 123 Tung Choi Street, Kong Kok, Kowloon | 19/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 38/2013(OP) | No. 32 Oxford Road, Kowloon on N.K.I.L 4148 | 30/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
新界
占用许可证编号 | 发展项目名称及地址 | 占用许可证签发日期 | 总楼面面积宽免摘要 |
---|---|---|---|
NT 2/2013(OP) | 金瑧荃湾汀九 | 15/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 1/2013(OP) | Eu Yan Sang Centre Extension at 12 Wang Lee Street, Yuen Long Industrial Estate, Yuen Long, N.T. | 17/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 5/2013(OP) | 将军澳骏光街6号 | 23/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 3/2013(OP) | 建议的城巴公司巴士支援站, 将军澳26区 | 24/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 4/2013(OP) | 建议的九龙巴士公司巴士支援站, 将军澳26区 | 24/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 9/2013(OP) | Sha Tin Racecourse, S.T.T.L. 13 NewTterritories - Equine Hospital | 25/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 6/2013(OP) | Toy Box Shop (Building 558) at Toy Story Land, HK Disneyland Theme Park, Lantau Island | 30/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 7/2013(OP) | Hong Kong Disneyland Theme Park Chok Ko Wan Lot No. 1 R.P., Lantau Island Adventureland Building 531 Mystic Manor and External Area Development | 30/1/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 10/2013(OP) | No. 46 Wang Lee Street, Yuen Long | 8/2/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 11/2013(OP) | Mobile Communications Radio Base Station at Sham Shui Kok, Lantau Island, New Territories, STT CX 2157 | 8/2/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 12/2013(OP) | 西贡西湾山STT SX3768 | 19/2/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 13/2013(OP) | Location Storage 2B, Fantasyland 409 - 3D Mickey's Philharmagic, Hong Kong Disneyland Theme Park, Lantau Island - C.K.W. Lot No. 1 | 27/2/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 14/2013(OP) | Location Storage 4D, 4E, 4F, Main Street, Bldg 216C (Antique Vehicle Shelter), Hong Kong Disneyland Theme Park, Lantau Island - C.K.W. Lot No. 1 | 27/2/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
PR 2/2013(OP) | Master Water Meter Room for Tseung Kwan O Town Lot 70, Area 86 | 5/3/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 15/2013(OP) | Po Leung Kuk Jockey Club Tai Tong Holiday Camp Phase III | 22/3/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 16/2013(OP) | Staff Student Centre at New Asia College, The Chinese University of HK, Shatin, STTL 437 RP & Ext. Therfto | 25/3/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 17/2013(OP) | The Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, Sai Kung, N.T., D.D. 227 Lot 846 | 3/4/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 20/2013(OP) | Sha Tin Racecourse, S.T.T.L. 13 New Territories - Grandstand Carpark | 5/4/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 19/2013(OP) | 落禾沙, 马鞍山, 沙田502, 第一期 | 17/4/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 22/2013(OP) | The Green, No. 338 Fan Kam Road, Kwu Tung South, Hong Kong | 19/4/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 23/2013(OP) | Location Storages 1A, 5A & 5B, Back of House, Hong Kong, Disneyland Theme Park, Lantau Island - C.K.W. Lot No. 1 | 25/4/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 24/2013(OP) | No. 37 San Shek Wan, Lantau Island, NT | 15/5/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 25/2013(OP) | 晨曦岛可再生能源供电项目 | 15/5/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 26/2013(OP) | Sha Tin Racecourse, S.T.T.L. 13 New Territories - Dead Horse Truck Shelter | 31/5/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 27/2013(OP) | 翠岭路变电站 - 调景岭 翠岭路 72 区 - T.K.O.T.L. 116 (S.K. Misc 331) | 11/6/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 29/2013(OP) | 新界马鞍山落禾沙S.T.T.L. 502 | 12/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 30/2013(OP) | Location Storages 4A & 4C, Main Street bldgs 207 & 209, Hong Kong, Disneyland Theme Park, Lantau Island C.K.W. Lot No.1 | 19/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 32/2013(OP) | Multi-Purpose Building at Hong Kong Sports Institute, 25 Yuen Wo Road, Shatin | 16/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 31/2013(OP) | 香港学堂惠民路33号 | 24/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 33/2013(OP) | 7 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po TPTL 13s.F ss.1 & Extensions thereto | 26/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 34/2013(OP) | Whole Person Development Education Centre, Site C, Castle Peak Road, Tai Lam, Tuen Mun, - GLA - TTM448 | 30/7/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 35/2013(OP) | 新界荃湾柴湾角街6-28号 | 13/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 37/2013(OP) | 中文大学士林一路一号工地学生宿舍 | 14/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 38/2013(OP) | Storage Shed, Lamma Power Station, Po Lo Tsui, Lamma Island, D. D. 3 Lamma Island, Lot 1394 and The Extension Thereto | 30/8/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 39/2013(OP) | 新界,葵涌青山公路659,葵涌市地段193号(香港荃湾帝盛酒店) | 5/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 40/2013(OP) | 映河路1号丈量约份第109约地段2099号 | 6/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 41/2013(OP) | 西贡飞鹅山道11号 | 6/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 44/2013(OP) | Po Leung Kuk Pak Tam Chung Holiday Camp Lot 613 D.D. 257, Sai Kung, N.T. | 9/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 42/2013(OP) | Dangerous Goods Store, Lamma Power Station Extension, Lot 2200 in D.D. 3 Lamma Island | 10/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 46/2013(OP) | 峻盈新界将军澳石角路8号 | 13/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 45/2013(OP) | Tai Mong Tsai Road, Sai Kung S.K. Misc 329 | 17/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 54/2013(OP) | Dangerous Goods Store, Lamma Power Station Extension, Lot 2200 in D.D. 3 Lamma Island | 24/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 47/2013(OP) | 宝湖道1号住宅发展项目:新界大埔市地段159号 | 30/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 48/2013(OP) | Cheung Sha, Lantau Island-DD331 LOT 245 | 30/9/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 49/2013(OP) | The Reach - No. 11 Shap Pat Heung Road, Yuen Long, Hong Kong | 4/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 50/2013(OP) | 新界青山公路青龙头67号地段住宅项目TLTL67 | 7/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 51/2013(OP) | 拟建于将军澳工业邨之制冰工厂 | 8/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 52/2013(OP) | Proposed HSBC Data Centre at J/O On Yiu Street, On Kwan Street and On Lai Street, Sha Tin - S.T.T.L. 433 | 11/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 55/2013(OP) | No. 15 On Kui Street, N.T. | 23/10/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 56/2013(OP) | 香港生物柴油厂 - 新界将军澳将军澳工业村骏宏街22号 | 2/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 57/2013(OP) | 香港新界沙田香港科学园科技大道西十五号 | 11/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 58/2013(OP) | 沙田香港中文大学朱敬文书院 | 12/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 59/2013(OP) | Proposed Development of a building on lot 482 R.P. in DD 21 Pun Shan Chau Tai Po | 16/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 60/2013(OP) | Jackey Club Hall, Lingnam University | 31/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 62/2013(OP) | 元朗大道村丈量约份第127约第419号地段的余段溱林洪顺路18号 | 31/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 63/2013(OP) | TPTL No. 183 S.A. and Lot no. 81, 82, 97, 116, 144s.B, 145s.As.s.1, 759, 787, 789, 803, 810 and 817 Fung Yuen, Tai Po, New Territories | 31/12/2013 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |