2014年发展项目摘要
香港岛
占用许可证编号 | 发展项目名称及地址 | 占用许可证签发日期 | 总楼面面积宽免摘要 |
---|---|---|---|
HK 1/2014(OP) | 上环文咸东街132-140号 | 6/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 2/2014(OP) | 华伦街9号 | 8/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 3/2014(OP) | 舂坎角环角径2号乡郊建屋地段第1139号 | 22/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 5/2014(OP) | 香港中环德辅道中31-37号 | 27/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 4/2014(OP) | South Island School, 50 Nam Fung Road, Aberdeen, Hong Kong (Lot No. R.B.L. 1030) | 28/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 7/2014(OP) | 香港舂坎角道44, 46, 48及50号 | 5/2/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 10/2014(OP) | Altro No.116 - 118 Second Street | 11/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 12/2014(OP) | 君珀 香港半山区坚尼地道四号 |
12/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 13/2014(OP) | 商住发展计划 - 香港坚尼地城石山街11号 - 卑路乍街44A, 44B, 46号 (-I.L. 953 R.P.) | 12/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 14/2014(OP) | Proposed Property Development at Lee Tung Street and McGregor Street, Inland Lot No. 9018, Wan Chai, Hong Kong (Site B) | 31/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 15/2014(OP) | 香港湾仔庄士敦道130-136号 | 4/4/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 16/2014(OP) | 毕拉山径50号金碧园 | 9/4/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 19/2014(OP) | 香港加列山道59号 R.B.L. 999sA | 29/4/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 20/2014(OP) | 北角麦连街14-20号 | 5/5/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 21/2014(OP) | Nos. 1 & 2 Coronation Terrace | 9/5/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 22/2014(OP) | 加伦台36号及保德街30-38号 | 30/5/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 23/2014(OP) | 香港薄扶林道145号职业训练局薄扶林大楼 LG & G/F (A.I.L. 420 R.P.) | 3/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 24/2014(OP) | 希云街32号至50号 | 4/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 25/2014(OP) | 香港跑马地利云道16号及乐活道3号地段编号5491R.P.及5492R.P. | 9/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 27/2014(OP) | 香港北角电气道118-120号内地段1059余下部分, 内地段1059 A段, 内地段1060 | 16/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 28/2014(OP) | 香港跑马地毓秀街29-31号/山村道21-23号 | 23/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 30/2014(OP) | 香港华仁书院礼堂重建 | 30/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 32/2014(OP) | 香港筲箕湾东大街23号 | 10/7/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 35/2014(OP) | 香港加多近街37号A, 37号B和卑路乍街150号 | 8/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 36/2014(OP) | Proposed Composite Building at 8-18 Catchick Street and 10 North Street, Hong Kong - I.L. 3435 & 3434, I.L. 3433 R.P., I.L. 3432 R.P & I.L. 3430 R.P | 11/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 37/2014(OP) | 香港清风街16号 | 18/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 38/2014(OP) | 慈幼会修院扩建工程 18号柴湾道, 香港, S.I.L. 495 R.P. | 27/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 39/2014(OP) | 93, 95英皇道 | 10/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 40/2014(OP) | 香港蓝塘道11-39号 | 12/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 42/2014(OP) | 德己立街30-32, 34-36号 | 7/10/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 43/2014(OP) | 香港坚尼地城青莲台10号 | 24/10/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 44/2014(OP) | 香港中环干诺道中48号 | 31/10/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 45/2014(OP) | 乐融轩香港筲箕湾筲箕湾道333号 | 13/11/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 46/2014(OP) | 桂香街1号 IL1262 sA ss3 RP, sA ss4 RP, sA RP, sA ss2 RP, sA ss1 sA ss1 RP, sA ss1 sA RP and sA ss1 sB RP |
17/11/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 50/2014(OP) | 糖厂街23号海旁地段703号1分段 | 23/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
HK 51/2014(OP) | 香港威灵顿街一百八十四号至一百九十号 I.L. 7014, I.L. 7013, I.L. 8 s.8, s.7 ss.1 & s.7R.P., I.L. 7012 & I.L. 8 s.5 |
29/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
九龙
占用许可证编号 | 发展项目名称及地址 | 占用许可证签发日期 | 总楼面面积宽免摘要 |
---|---|---|---|
KN 1/2014(OP) | 香港公开大学81忠孝街 | 23/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 2/2014(OP) | The Avery, 16 Hau Wong Road, Kowloon | 30/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 3/2014(OP) | 香港长沙湾长裕街10A号, 10B号及10号 | 30/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 5/2014(OP) | 726 Nathan Road, Kowloon, KIL 2132 RP & KIL 2132 SA RP | 13/2/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 6/2014(OP) | 九龙太子道西313号 | 4/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 7/2014(OP) | 拟建综合用途建筑物发展项目于九龙亚皆老街110A-110B号及梭桠道10-14A号, K.I.L. 2080 S.B S.S.1, S.B R.P., S.C, S.D, R.P. | 6/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 8/2014(OP) | Kwun Tong Town Centre (KTTC) Redevelopment - Proposed Methadone Clinic Junction of Kwun Tong Road near - KX 2832, Kwun Tong | 13/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 9/2014(OP) | 窝打老道80号 K.I.Ls. 2454 s.B & R.P., 3056 & 6365 |
18/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 10/2014(OP) | 16 Hart Avenue, KIL 9208, TST, Kowloon | 26/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 11/2014(OP) | 观塘协和街及同仁街交界 | 28/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 12/2014(OP) | 沙福道4号 | 11/4/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 13/2014(OP) | 7号德云道N.K.I.L. 897 | 14/4/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 14/2014(OP) | 九龙塘义德道1及3号新九龙内地段第6306号 | 17/4/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 15/2014(OP) | 1L - 1M Sai Yeung Choi Street South, Mongkok, Kowloon | 12/5/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 16/2014(OP) | 香港红磡新围街1-11A号 | 19/5/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 17/2014(OP) | 48-50 Junction Road | 11/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 18/2014(OP) | 15/F及天台,A室,第7座毕架山道1号,九龙 N.K.I.L. 6277 | 25/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 19/2014(OP) | 义德道5-11号 | 26/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 20/2014(OP) | 深水埗浸信会九龙深水埗4802地段广利道4号 | 26/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 21/2014(OP) | 186-188大埔道(N.K.I.L. 1694 s.A. R.P., s.A. ss. 2, s.A. ss. 3, s.A. ss.4, s.A. ss.1 & s.A. ss.5) | 27/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 22/2014(OP) | 靠背垄道120-160, 乐民新邨, F座 升降机 | 4/7/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 23/2014(OP) | No. 361-367 Portland Street, Mongkok, Kowloon | 4/7/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 24/2014(OP) | 观塘市中心重建项目-Site 1: 新九龙内地段6499号分段A及新九龙内地段6499号余段 | 8/7/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 25/2014(OP) | 九龙喇沙利道8号 | 9/7/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 26/2014(OP) | 15/F及天台,A室,第6座毕架山道1号,九龙 N.K.I.L. 6277 | 23/7/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 27/2014(OP) | K.I.L. 11200, Fuk Tsun Street, Ivy Street, Pine Street, Tai Kok Tsui | 24/7/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 28/2014(OP) | 观塘开源道71号13楼平台构筑物 | 21/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 30/2014(OP) | 九龙元州街386号至408号 | 26/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 29/2014(OP) | 庇利金街41-43号 K.I.L. 1626 s.A ss.1 R.P. & s.A ss.2 | 28/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 31/2014(OP) | 九龙马头围炮仗街180号至188号 | 29/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 32/2014(OP) | 香港大埔道383号N.K.I.L.6419 | 12/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 33/2014(OP) | 29-31 Lion Rock Road, Kowloon on New Kowloon Inland Lot No. 2735 and New Kowloon Inland Lot No. 2736 | 17/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 34/2014(OP) | 6 Lincoln Road, N.K.I.L. 703, Kowloon Tong, Kowloon | 18/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 35/2014(OP) | 1 Dundas Street on K.I.L. 51 s.A ss. 1, s.A ss.2, s.A ss.3, s.A ss.4, s.A ss.5, s.A ss.6, s.A R.P., s.B ss.1, s.B ss.2, s.B ss.3 & s.B | 29/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 36/2014(OP) | 沙福道11号 | 10/10/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 37/2014(OP) | 佐敦官涌街38号 | 13/10/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 38/2014(OP) | 54-60 Portland Street, Yau Ma Tei | 14/10/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 39/2014(OP) | 九龙 九龙城衙前塑道55-56号 | 14/10/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 41/2014(OP) | 荔枝角道339号(第一座及第二座);医局街213号(第三座) | 10/11/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 43/2014(OP) | Nos. 79 to 81 Sa Po Road, Nos. 33 to 37 Carpenter Road | 24/11/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 44/2014(OP) | 香港浸信会医院E座, 联会道322号 | 3/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 45/2014(OP) | 香港生物柴油厂 - 新界将军澳将军澳工业村骏宏街22号 | 5/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 47/2014(OP) | 九龙观塘成业街10号 | 18/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 48/2014(OP) | 九龙界限街68号 | 30/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
KN 49/2014(OP) | 西洋菜街北287-293号 | 31/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
新界
占用许可证编号 | 发展项目名称及地址 | 占用许可证签发日期 | 总楼面面积宽免摘要 |
---|---|---|---|
NT 6/2014(OP) | 9 Lok To Street, Barbecue Gardens, Site No.12, Tuen Mun, NT | 3/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 7/2014(OP) | Wan Fau Sin Koon, Lots 1857, 1858, 1859 and Adjoining Goot land in DD. 129, Lau Fau Shan, Yuen Long | 16/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 13/2014(OP) | 89-95 San Fung Avenue, Shek Wu Hui, Fanling, N.T. | 27/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 14/2014(OP) | 将军澳工业邨骏日街变电站 | 29/1/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 16/2014(OP) | Section A7 of Tsuen Wan Chinese Permanent Cemetery | 11/2/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 17/2014(OP) | 新界青山公路葵涌段403号 | 28/2/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 18/2014(OP) | 恒生商学书院中央制冷水机房 沙田小沥源恒善里 (STTL No. 76 R.P.) |
5/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 20/2014(OP) | 恒生商学书院 香港新界,沙田小沥源,行善里 STTL No. 76 R.P. & Ext. Areas |
6/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 19/2014(OP) | 88 Fung Cheung Road, Yuen Long | 7/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 21/2014(OP) | TPTL No. 183 R.P., Fung Yuen, Tai Po, New Territories (Phase 1) | 10/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 22/2014(OP) | LDS Church Hong Kong, 32 Tsing King Road, Tsing Road, Tsing Yi Town Lot.122 | 11/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 23/2014(OP) | SPOT, 48 Lung Sum Ave, Fanling, Sheung Shui Town Lot No. 73 | 12/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 24/2014(OP) | Inclined Lift along slope, Discovery Bay North Development, Lantau Island, H.K. | 13/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
PR 1/2014(OP) | Lo Wu Marshalling Yard - KCRL 12 | 14/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 25/2014(OP) | Shek Lei Catholic Primary School (Sheung Kwai Chung Government Secondary School A& A) 11 Shek Pai St Kwai Chung |
26/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 26/2014(OP) | 香港新界沙田香港科学园科技大道西十二号及十六号 | 28/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 27/2014(OP) | 将军澳第66区将军澳市段第76号 | 31/3/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 28/2014(OP) | 将军澳 将军澳工业邨骏昌街七号 | 9/4/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 30/2014(OP) | Lot 162 In DD 235 Seung Sze Wan, Clear Water Bay, Sai Kung, N.T. | 14/4/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 31/2014(OP) | 新界荃湾油麻磡路63号 葵涌市地段第157号之余段 |
23/4/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 34/2014(OP) | T.W.T.L. 30 T.W.T.L. 120 | 28/4/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
PR 2/2014(OP) | Tuen Man Station Property Development, Put To Road, Tuen Men Heung Sze Wui Road, Ho Pong Street, TMTL 447 | 30/4/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 36/2014(OP) | 中国移动环球网络中心 将军澳第39地段S段第5分段,骏昌街,将军澳工业邨 |
12/5/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
PR 3/2014(OP) | Bus Shelter at Fo Yip Street, Long Ping, Yuen Long, YLTL 513 | 23/5/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 37/2014(OP) | Maintenance Building, Lamma Power Station Extension, Po Lo Tsui, Lamma Island , Lot No. 2200 in D.D. 3, Lamma Island | 23/5/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 39/2014(OP) | 圣欧尔发堂 | 27/5/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 42/2014(OP) | 1 Ma Sik Road, Fanling FSSTL 177 | 10/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 43/2014(OP) | 西隧3号机房 | 17/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 44/2014(OP) | Multi-Purpose Building at Hong Kong Sports Institute, 25 Yuen Wo Road, Shatin | 17/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 46/2014(OP) | 新界粉岭安乐村乐业路13号F.S.S.T.L. 249 | 18/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 48/2014(OP) | Park Signature 68 Kung Um Road, Yuen Long, N.T. Lot 4043 SA & RP in D.D. 120 | 30/6/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 50/2014(OP) | 西隧4号机房 | 9/7/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 52/2014(OP) | 元朗洪水桥丈量约份第127约地段第421号蔚林 青山公路-洪水桥段512号及青山公路洪水桥段516号 | 22/7/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 54/2014(OP) | 马鞍山落禾沙沙田市地段第502号(第二期) | 30/7/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 58/2014(OP) | Proposed Internet Application Centre at S.S. 3 of Section D of Tseung Kwan O Town Lot No. 39 and Extensions Thereto (Phase III) | 18/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 60/2014(OP) | 上水金钱丈量份第92约, 地段编号1304R.P.及 2598 | 18/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 61/2014(OP) | Sinopec Petrol cum LPG Filing Station, KCTL 510, 101 Castle Peek Rd., Kwai Chung, N.T. | 21/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 62/2014(OP) | 新界西贡清水湾碧沙路20&22号 | 21/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 64/2014(OP) | 313 Castle Peak Road, Kwai Chung, N.T. | 25/8/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 65/2014(OP) | New MBR Tank, Waste Water Treatment Plant, Hong Kong International Airport, Chek Lap Kok | 2/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 67/2014(OP) | PROPOSED FACTORY DEVELOPMENT AT DAI KING STREET & DAI HEI STREET, TAI PO INDUSTRIAL ESTATE, N.T. | 15/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 69/2014(OP) | 教学与研究设施,香港科技大学,地段编号:西贡DD/277 Lot 846 & the Ext. thereto | 16/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
PR 5/2014(OP) | 新界荃湾市地段第417号对开EDGED GREEN AREA海兴路垃圾收集站 | 18/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
PR 7/2014(OP) | 环宇海湾新界荃湾永顺街48号 | 19/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 70/2014(OP) | New Metal Shelter, Apron Outside L4 APV Lounge, Terminal 1, Hong Kong International Airport, Chek Lap Kok | 23/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 72/2014(OP) | Proposed Residential Development at TMTL NO 422 Siu Lam, Tuen Mun, Tsing Lung Road | 29/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 74/2014(OP) | Construction of New Lift and Link Bridge for Cho Yiu Chuen | 29/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 73/2014(OP) | Shatin Communications and Technology Centre at Shatin Racecourse, Shatin, N.T., STTL 13 | 30/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
PR 6/2014(OP) | The Austin 8 Wui Cheung Road | 30/9/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 77/2014(OP) | 将军澳工业邨骏昌街8号 | 17/10/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 83/2014(OP) | Wai Tsai, Ngau Tam Mei, Yuen Long, NT | 10/11/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 84/2014(OP) | 7 Dai Shun Street, Tai Po Industrial Estate, N.T. | 21/11/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 85/2014(OP) | 7 Dai Shun Street, Tai Po Industrial Estate, N.T. | 21/11/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 89/2014(OP) | Proposed Industrial Building at T.K.O. Estate T.K.O. TL 39s Sss 1, Chun Cheong Street, Tseung Kwan O Industrial Estate |
15/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
PR 8/2014(OP) | Estate Road R6, R9 and a Portion of R7 at Tseung Kwan O Lot 70, Area 86, Site E, T.K.O., N.T. | 16/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
PR 9/2014(OP) | Building of Kindergarten at Tseung Kwan O Lot 70, Area 86, Site E, T.K.O., N.T. | 16/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
PR 10/2014(OP) | Tseung Kwan O Area 70, Area 86, Site E, T.K.O., N.T. | 23/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
NT 90/2014(OP) | Pak Kong, Sai Kung, Lot No. 1199 in D.D. 217 | 24/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |
PR 11/2014(OP) | Grand Austin 柯士甸道西9 | 30/12/2014 | 总楼面面积宽免摘要 下载See Detail |